商品テストの機能と役割 バックナンバー
| 2026年2月号(No.515) | 安全性を欠いてはならない!リチウムイオン電池の諸問題(PDF形式:548KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2025年11月号(No.514) | 高齢者に分かりやすい表示と使いやすい商品を(PDF形式:533KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2025年8月号(No.513) | テスト実施の要件となるもの(PDF形式:488KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2025年5月号(No.512) | 現象を口頭で伝えることは難しい(PDF形式:894KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2025年2月号(No.511) | 表示の根拠は日本の規格?海外の規格?(PDF形式:492KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2024年11月号(No.510) | 商品を選ぶための情報は十分に表示されているのか(PDF形式:858KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2024年8月号(No.509) | 情報の共有化で危害防止を図る(PDF形式:484KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2024年5月号(No.508) | 中古品は買う側も販売・譲渡する側も注意が必要(PDF形式:496KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2024年2月号(No.507) | 自転車用ヘルメットの品質などに関する現状と今後(PDF形式:484KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2023年11月号(No.506) | 特定できないテスト結果とその後の対応(PDF形式:692KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2023年8月号(No.505) | 誤使用を見過ごさない~同様の危害を防ぐためのテスト~(PDF形式:666KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2023年5月号(No.504) | SNSの動画広告は信じられるのか(PDF形式:462KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2023年2月号(No.503) | 商品の価値はどこにあるのか(PDF形式:560KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2022年11月号(No.502) | 台所用洗剤を購入した消費者の目に洗剤が(PDF形式:534KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2022年8月号(No.501) | 想定外の事態を招いた返品事例(PDF形式:475KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2022年5月号(No.500) | 商品の“寿命”を知る、知らせることの大切さ(PDF形式:692KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2022年2月号(No.499) | 消費生活相談におけるテスト業務の現状と課題(PDF形式:464KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2021年11月号(No.498) | 危うく火事に! 製品に潜む危険(PDF形式:527KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2021年8月号(No.497) | 相談苦情から探る商品の問題点(PDF形式:549KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |
| 2021年5月号(No.496) | 技術相談と商品テスト(PDF形式:541KB) (公財)関西消費者協会 相談グループ 総括(テスト担当) 西岡 彩子 |




